偏差値 | 男子 | 共学 | 女子 |
---|---|---|---|
75 | |||
74 | |||
73 | 大阪星光学院 | ||
72 | |||
71 | 桃山学院(S英散) | 四天王寺(理数) | |
70 | 開明(6年文理編入) | ||
69 | 清風(理Ⅲ6か年編入)/明星(文理選抜) | 大谷(プレミアム文理)/四天王寺(英数) | |
68 | 清風(理数) | 桃山学院(英数) | |
67 | |||
66 | 大阪女学院(理系2類・国際パカロレア) | ||
65 | 明星(文理) | 大阪女学院(理系1類・英語)/大谷(アドバンス文理) | |
64 | 上宮(パワー)/関西大学北陽(特進)/常翔学國(スーパー) | ||
63 | 清閏(文理) | 大阪学芸(選抜特進)/浪速(文理S l)/桃山学院(国際B) | |
62 | 追手門学院大手前(スーパー選抜)/桃山学院(文理・国際A) | ||
61 | 関西大学北陽(文理) | 大阪女学院(文系) | |
60 | 上宮(英数)/常翔学園(特進) | ||
59 | |||
58 | 興國(スーパーアドバンスト) | 常翔学園(薬学・医療系進学)/浪速(I類) | プール学院(S文理) |
57 | 大阪学芸(特進理数) | ||
56 | 追手門学院大手前(特進) | 大阪信愛学院(文理)/プール学院(特進) | |
55 | 浪速(Ⅱ類) | 城星学園(特別進学) | |
54 | 上宮(プレップ)/大阪学芸(特進)/大阪夕陽丘学園(特進I類)/常翔学園(文理進学) | 大阪成蹊女子(キャリア特進) | |
53 | 大阪学芸(特進看護)/大阪産業大学附属(特進Ⅰ) | 城南学園(特進Ⅰ類)/帝塚山学院(ヴェルジェ (プルミエ・エトワール)) | |
52 | 金蘭会(特別進学)/相愛(音楽科) | ||
51 | 大阪夕陽丘学園(英語国際) | 金闇会(看護進学)/相愛(特進)/帝塚山学院(音楽系専攻・美術系専攻) | |
50 | 興國(アドバンス・アスリートアドバンス) | 大阪産集大学附属(特進Ⅱ) | 明浄学院(スーパー特進) |
49 | 追手門学院大手前(進学)/大阪学芸(進学)/大阪産業大学附属(グローバル)/浪速(Ⅲ類) | 大阪信愛学院(進学ソレイユ・看護医療・子ども教育) | |
48 | 大阪夕隔丘学園(特進Ⅱ類・音楽・美術) | 大阪信愛学院(進学工トワール)/金蘭会(保育児童)/城星学園(総合進学)/城南学園(特進Ⅱ類) | |
47 | 大阪(文理特進)/大阪偕星学園(特進)/清明学院(理系特進・看護医療系特進) | 金蘭会(総合進学)/相愛(専攻選択)/明浄学院(特進) | |
46 | 清明学院(文系特進) | 大阪成践女子(キャリア進学・美術科)/金蘭会(スポーツ・特技)/城南学園(特進看護系) | |
45 | 興國(キャリアトライ) | 大阪産業大学附属(進学)/大阪夕陽丘学園(文理進学) | 大阪成践女子(幼児教育) |
44 | あぺの翔学(文理特進) | 大阪成践女子(スポーツ)/明浄学院(特進看護) | |
43 | 興國(ITピジネス)/大阪産業大学 附属(スポーツ) | 大阪偕星学園(文理進学)/建国(特別進学)/清明学院(進学) | |
42 | 興國(進学アカデミア) | 明浄学院(総合) | |
41 | あぺの翔学(選抜)/英真学園(文理特進)/大阪(総合進学・探究)/昇陽(特進)/清明学院(総合) | 城南学園(幼児教育•福祉) | |
40 | 昇隔(看護・医讀系進学) | ||
39 | 大阪偕星学園(進路探究)/建国(総合) | 城南学園(進学スタンダート) | |
38 | あぺの翔学(普通進学)/昇陽(福祉・保育福祉・公務員チャレンジ・バティシェ) | ||
37 | 英真学園(情報進学・総合進学)/金剛学園/金光藤蔭(特別進学·ITライセンス・アートアニメーション)/昇陽(進学・ビジネス) | ||
36 | |||
35 | 金光藤蔭(ライフクリエイテイプ) | ||
34 | |||
33 |