偏差値 | 男子 | 共学 | 女子 |
---|---|---|---|
75 | |||
74 | |||
73 | |||
72 | |||
71 | |||
70 | 大阪教育大附属池田 | ||
69 | |||
68 | 関西大倉(特進SJ | ||
67 | 大阪桐蔭(I類) | ||
66 | |||
65 | |||
64 | 関西大倉(特進) | ||
63 | 関西大学第一 | ||
62 | 追手門学院(特選SS)/関西創価 | ||
61 | 大阪国際大和田(スーパー文理)/大阪桐蔭(II類)/関西大学 | ||
60 | 追手門学院(I類)/大阪青凌(特進S)/同志社香里 | ||
59 | 東海大学付属大阪仰星(英数特進)/箕面自由学園(スーパー特進) | ||
58 | 大阪国際大和田(文理)/常翔啓光学園(特進l類) | ||
57 | 関西大倉(総合) | ||
56 | 履正社(集約文理I類)/早稲田摂陵(普通B) | ||
55 | 箕面自由学園(特別進学I) | ||
54 | 大阪青凌(特進)/香里ヌヴェール学院(スーパーイングリッシュ・スーパーサイエンス)/常翔啓光学園(特道D類) | ||
53 | 追手門学院(II類)/金光大阪(特進I) | 大阪薫英女学院(Sアドパンスト) | |
52 | アサンプション国際(イングリッシュ) | ||
51 | アサンブション国際(グローパル】類)/早稲田摂陵(普通A) | 大阪罵英女学院(文理特進) | |
50 | アサンプション国際(グローバルD類)/東海大学付属大阪仰星(総合進学)/箕面自由学園(特別進学Ⅱ) | 大阪瓢英女学院(Sイングリッシュ)/梅花(アドバンス) | |
49 | 金光大阪(特進Ill/履正社(集約文理11類) | 大阪薫英女学院(英話進学) | |
48 | 大阪桐蔭Ⅲ類)/香里ヌヴェール学院(スーパーアカデミー)四条畷学園(特進文理)/常翔啓光学園(進学) | ||
47 | 大阪学院大学(特進)/大阪青凌(進学)/箕面自由学園(文理進学) | ||
46 | 大阪学院大学(国際)/履正社(普通皿類) | 大阪薫英女学院(総合進学・スポーツ・特技) | |
45 | 大商学園(特進Ⅰ類) | ||
44 | 大阪電気通信大学(理数)/四條畷学園(発展キャリア) | 大阪国際滝井(特進)/宣真(看護系進学) /梅花(リペラルアーツ) | |
43 | 藍野(衛生看護)/大商学園(特進Ⅱ類) | 大阪国際滝井(国際科) | |
42 | 大裔学園(情報)/太成学院大学(特別進学[) | 大阪国際滝井(看護進学) | |
41 | 大阪学院大学/金光大阪(進学) | 宣真(保育系進学) | |
40 | 大阪学院大学(スポーツ科学)/大阪電気通信大学(竃子総合)/大商学園商業科)/太成学院大学(特別逮学Ⅱ) | 大阪国際滝井(吹奏楽)/四條畷学園(保育) | |
39 | 大商学園(進学) | ||
38 | 大阪電気通信大学(進学・健康スポーツ科)/四條畷学園(認合キャリア)/星翔(アドバンス) | 大阪国際滝井(幼児保育進学)/宣真(総合・アニメ・アート) | |
37 | |||
36 | 星翔(スポーツ)/太成学院大学(パティスリー) | 大阪国際滝井(総合進学) | |
35 | 星翔(キャリア・工業技術系)/太成学院大学(総合人間カ・スポーツ)/箕面学園(普通科総合選択制) | ||
34 | |||
33 |