偏差値 | 男子 | 共学 | 女子 |
---|---|---|---|
75 | |||
74 | |||
73 | |||
72 | |||
71 | |||
70 | 関西大倉(特道S) | ||
69 | 大阪桐蔭(I類) | ||
68 | |||
67 | 関西大倉(特進)/関西大学第一 | ||
66 | 追手門学院(特選SS) | ||
65 | 大阪国際大和田(スーパー文理)/関西創価/関西大学/同志社香里 | ||
64 | 大阪青凌(特進S)/大阪桐蔭(II類) | ||
63 | 追手門学院(I類) | ||
62 | 常翔啓光学園(特進I類)/東海大学付属大阪仰星(英数特道)/府立大学工業高専(総合工学システム) | ||
61 | 箕面自由学園(スーパー特進)/履正社(集約文理I類) | ||
60 | 大阪国際大和田(文理)/関西大倉(総合) | ||
59 | |||
58 | 常翔啓光学園(特進11類)/早稲田摂陵(普通B) | 大阪罵英女学院(Sアドバンスト) | |
57 | 追手門学院(II類)/大阪青凌(特進)/箕面自由学園(特別進学I) | ||
56 | アサンプション国際(イングリッシュ)/香里ヌヴェール学院(スーパーイングリッシュ・スーパーサイエンス)/金光大阪(特進1)/東海大学付属大阪仰星(総合進学) | ||
55 | 関西学院千里国際 | 大阪薫英女学院(Sイングリッシュ・文理・特進) | |
54 | アサンプション国際(グロ-バル1類) | 梅花(アドパンス) | |
53 | 大阪桐蔭(皿類)/箕面自由学園(特別進学II)/履正社(集約文理1I類)/早稲田摂陵(普通A) | 大阪罵英女学院(英語進学) | |
52 | 大阪学院大学(特進)/香里ヌヴェール学院(スーパーアカデミー) | ||
51 | 金光大阪(特進Ill/四條畷学園(特進文理)/常翔啓光学園(進学) | ||
50 | 大阪学院大学(国際)/箕面自由学園(文理進学) | 大廂薫英女学院(総合道学) | |
49 | 大阪青凌(進学)/大商学園(特進I類) | ||
48 | 大阪電気通信大学(理数) | 宣真(看讀系進学)/梅花(リペラルアーツ) | |
47 | 四條畷学園(発展キャリア)/大商学園(特進11類) | 大阪国際滝井(特進) | |
46 | 藍野(衛生看護)/大阪学院大学 | 大阪国際滝井(国際科) | |
45 | 大阪学院大学(スポーツ科学) | 宣真(保育系進学) | |
44 | 金光大阪(進学)/大商学園(情報)/太成学院大学(特別進学I) | 大阪国際滝井(看護進学)/四條綴学園(保育) | |
43 | 大阪電気通信大学(電子総合)/大商学園(商業科) | 大阪国際滝井(吹奏楽) | |
42 | 四條畷学園(認合キャリア)/大商学園(進学)/太成学院大学(特別進学II) | 大阪国際滝井(幼児保育進学)/宣真(総合・アニメ・アート) | |
41 | 大阪国際滝井(総合進学) | ||
40 | 大阪電気通信大学(進学・健康スポーツ)/太成学院大学(バティスリー) | ||
39 | |||
38 | 太成学院大学(スポーツ) | ||
37 | 星翔(キャリア・工業技術系)/太成学院大学(総合人間力)/箕面学園(普通科総合選択制) | ||
36 | |||
35 | |||
34 | |||
33 |