偏差値 | 大阪府専門学科(商業・農業・工業に関する学科・その他) |
---|---|
75 | |
74 | |
73 | |
72 | |
71 | |
70 | |
69 | |
68 | |
67 | |
66 | |
65 | 千里(国際文化・総合科学) |
64 | 箕面(グローバル) |
63 | 和泉(グローバル) |
62 | 住吉(国際文化 総合科学) |
61 | 市立東(理数・英語) |
60 | |
59 | 大阪市立(理数) |
58 | 佐野(国際教養)/泉北(国際文化・総合科学)/大阪市立(英語) |
57 | |
56 | 旭(国際敦養) |
55 | 市立南(英語)/枚方(国際教養) |
54 | |
53 | 花園(国際教養) |
52 | 市立西(英語) |
51 | 市立大阪ピジネスフロンティア(グロ バルピジネス) |
50 | 市立南(国語)/市立咲くやこの花(食物文化) |
49 | 長野(国際教養)/市立都島工業(理数工学 電気電子工学) |
48 | 市立都島工業(達築・都市工学・機械・機械電気) |
47 | 市立西(情報科学) |
46 | 堺市立堺(連築インテリア創造)/岸和田市立産業(情報)/市立西(流通経済) |
45 | 堺市立堺(サイエンス創造 マネジメント創造)/岸和田市立産業(商業) |
44 | 今宮工科(工業系大学進学)/淀川工科(工業系大学進学) |
43 | 堺市立堺(機械材料創造)/東大阪市立日新(英語) |
42 | 今宮工科(工業)/淀川工科(工業) |
41 | 農芸(ハイテク震芸・資源動物・食品加工)/東大阪市立日新(商業) |
40 | |
39 | 茨木工科(工業系大学進学 |
38 | 東住吉総合(クリエイティブ総合)/園芸(パイオサイエンス)/市立鶴見商業(商業)/市立淀商業(福祉ポランティア) |
37 | 園芸(フラワ ファクトリー・環境緑化)/市立住吉商業(商業)/市立淀商業(商業)/茨木工科(工業)/佐野工科(工業)/城東工科(工業) |
36 | 藤井寺工科(工業)/布施工科(工業) |
35 | 堺工科(工業)/西野田工科(工業) |
34 | 市立泉尾工業(セラミック・ファッション工学・工業化学・機械・電気)/市立生野工業(機械・電子機械・電気)/市立東淀川工業(機械工学・理工学・電気工学) |
33 |